Чип-тюнинг Volvo
Двигатель 2.4 D5 – 200 €
Двигатель 1.6 D – 200 €
Двигатель 2.0 D (Siemens) – 200 €
850/940
|
Чип-тюнинг
|
Чип-тюнинг
|
|||
Volvo 850 2.0 10V GL 126 | 126 hp | 143 hp | 230 NM | 250 NM | |
Volvo 850 2.0 20V Turbo 211 | 211 hp | 256 hp | 270 NM | 350 NM | |
Volvo 850 2.3 R 250 | 250 hp | 287 hp | 350 NM | 435 NM | |
Volvo 850 2.3 T5-R 240 | 240 hp | 276 hp | 330 NM | 412 NM | |
Volvo 850 2.5 193 | 193 hp | 231 hp | 270 NM | 350 NM | |
Volvo 850 2.5 TDI 140 | 140 hp | 175 hp | 290 NM | 335 NM | |
Volvo 850 T5 225 | 225 hp | 277 hp | 300 NM | 407 NM | |
Volvo 940 2.3 131 | 135 hp | 172 hp | 230 NM | 285 NM |
C 30
|
Чип-тюнинг
|
Чип-тюнинг
|
|||
Volvo C30 1.6 D 109 | 109 hp | 137 hp | 240 NM | 290 NM | |
Volvo C30 2.0 D 136 | 136 hp | 166 hp | 320 NM | 380 NM | |
Volvo C30 2.4 D5 180 | 180 hp | 210 hp | 350 NM | 415 NM | |
Volvo C30 T5 220 | 220 hp | 260 hp | 320 NM | 390 NM | |
Volvo C30 T5 230 | 230 hp | 270 hp | 320 NM | 370 NM |
C 70
|
Чип-тюнинг
|
Чип-тюнинг
|
|||
Volvo C70 2.0 D 136 | 136 hp | 166 hp | 320 NM | 380 NM | |
Volvo C70 D5 180 | 180 hp | 210 hp | 350 NM | 415 NM | |
Volvo C70 T5 220 | 220 hp | 260 hp | 320 NM | 380 NM | |
Volvo C70 T5 230 | 230 hp | 270 hp | 320 NM | 370 NM |
C 70 (-2006)
|
Чип-тюнинг
|
Чип-тюнинг
|
|||
Volvo C70 2.0T 163 | 163 hp | 203 hp | 230 NM | 310 NM | |
Volvo C70 2.4 170 | 170 hp | 183 hp | 230 NM | 245 NM | |
Volvo C70 2.4 T 193 | 193 hp | 231 hp | 270 NM | 350 NM | |
Volvo C70 T5 240 | 240 hp | 276 hp | 330 NM | 410 NM | |
Volvo C70 T5 240 Cabrio | 240 hp | 278 hp | 330 NM | 410 NM | |
Volvo C70 T5 245 | 245 hp | 274 hp | 330 NM | 410 NM |
S40/V40 (-2004)
|
Чип-тюнинг
|
Чип-тюнинг
|
|||
Volvo S40/V40 1.6 105 | 105 hp | 119 hp | 150 NM | 165 NM | |
Volvo S40/V40 1.6 109 | 109 hp | 137 hp | 240 NM | 290 NM | |
Volvo S40/V40 1.8i 125 | 125 hp | 135 hp | 165 NM | 180 NM | |
Volvo S40/V40 1.9 D | 102 hp | 128 hp | 215 NM | 270 NM | |
Volvo S40/V40 1.9 D 115 | 115 hp | 145 hp | 265 NM | 330 NM | |
Volvo S40/V40 T4 2.0T | 200 hp | 236 hp | 300 NM | 370 NM | |
Volvo S40/V40 T4 2.0T 160 | 160 hp | 202 hp | 230 NM | 310 NM | |
Volvo S40/V40 T4 2.0T 163 | 163 hp | 203 hp | 240 NM | 310 NM |
S40/V40 (+2004)
|
Чип-тюнинг
|
Чип-тюнинг
|
|||
Volvo S40/V50 1.6 D 109 | 109 hp | 137 hp | 240 NM | 290 NM | |
Volvo S40/V50 1.8i 125 | 125 hp | 135 hp | 165 NM | 180 NM | |
Volvo S40/V50 2.0 D 136 | 136 hp | 166 hp | 320 NM | 380 NM | |
Volvo S40/V50 2.4 D5 180 | 180 hp | 213 hp | 400 NM | 465 NM | |
Volvo S40/V50 T5 220 | 220 hp | 260 hp | 320 NM | 390 NM | |
Volvo S40/V50 T5 230 | 230 hp | 270 hp | 320 NM | 370 NM |
S 60
|
Чип-тюнинг
|
Чип-тюнинг
|
|||
Volvo S60 2.0 T 180 | 180 hp | 205 hp | 280 NM | 340 NM | |
Volvo S60 2.4 D 126 (DPF) | 126 hp | 156hp | 300 NM | NM | |
Volvo S60 2.4 D 130 | 130 hp | 158 hp | 280 NM | 340 NM | |
Volvo S60 2.4 D5 163 | 163 hp | 193 hp | 340 NM | 410 NM | |
Volvo S60 2.4 T 200 | 200 hp | 230 hp | 285 NM | 365 NM | |
Volvo S60 2.4i 140 | 140 hp | 160 hp | 220 NM | 245 NM | |
Volvo S60 2.4i 170 | 170 hp | 190 hp | 225 NM | 250 NM | |
Volvo S60 2.5 T 210 | 210 hp | 255 hp | 320 NM | 370 NM | |
Volvo S60 D5 185 | 185 hp | 220 hp | 400 NM | 465 NM | |
Volvo S60 R 2.5T 300 | 300 hp | 340 hp | 400 NM | 470 NM | |
Volvo S60 T5 2.4T 250 | 250 hp | 284 hp | 330 NM | 395 NM | |
Volvo S60 T5 2.4T 260 | 260 hp | 295 hp | 350 NM | 415 NM |
S70/V70 (-2000)
|
Чип-тюнинг
|
Чип-тюнинг
|
|||
Volvo S70 2.3 T5 240 | 240 hp | 274 hp | 330 NM | 410 NM | |
Volvo S70 2.4 T 193 | 193 hp | 225 hp | 270 NM | 350 NM | |
Volvo S70 2.5 T 193 | 193 hp | 231 hp | 270 NM | 350 NM | |
Volvo S70 2.5 TDI 140 | 140 hp | 173 hp | 290 NM | 330 NM |
S 80 (+2006)
|
Чип-тюнинг
|
Чип-тюнинг
|
|||
Volvo S80 2.0 D 136 | 136 hp | 166 hp | 320 NM | 380 NM | |
Volvo S80 2.4 D 163 | 163 hp | 195 hp | 340 NM | 400 NM | |
Volvo S80 D5 185 | 185 hp | 222 hp | 400 NM | 480 NM |
S 80 (-
|
Чип-тюнинг
|
Чип-тюнинг
|
|||
Volvo S80 2.0 T 163 | 163 hp | 203 hp | 230 NM | 310 NM | |
Volvo S80 2.0 T 180 | 180 hp | 220 hp | 240 NM | 295 NM | |
Volvo S80 2.4 170 | 170 hp | 183 hp | 225 NM | 245 NM | |
Volvo S80 2.4 D 130 | 130 hp | 158 hp | 280 NM | 340 NM | |
Volvo S80 2.4 D5 163 | 163 hp | 193 hp | 340 NM | 410 NM | |
Volvo S80 2.5 D 140 | 140 hp | 176 hp | 290 NM | 350 NM | |
Volvo S80 2.5 T 210 | 210 hp | 255 hp | 320 NM | 370 NM | |
Volvo S80 T6 272 | 272 hp | 306 hp | 380 NM | 460 NM |
V 70 (+07)
|
Чип-тюнинг
|
Чип-тюнинг
|
|||
Volvo V70 2.0 D 136 | 136 hp | 166 hp | 320 NM | 380 NM | |
Volvo V70 2.4D 163 | 163 hp | 195 hp | 340 NM | 400 NM | |
Volvo V70 D5 185 | 185 hp | 222 hp | 400 NM | 480 NM |
V 70 (00-07)
|
Чип-тюнинг
|
Чип-тюнинг
|
|||
Volvo V 70 R 300 | 300 hp | 345 hp | 400 NM | 455 NM | |
Volvo V70 2.0 T 180 | 180 hp | 205 hp | 240 NM | 290 NM | |
Volvo V70 2.0 T Soft 193 | 193 hp | 230 hp | 270 NM | 355 NM | |
Volvo V70 2.4 D 130 | 130 hp | 158 hp | 280 NM | 340 NM | |
Volvo V70 2.4 D5 163 | 163 hp | 193 hp | 340 NM | 410 NM | |
Volvo V70 2.4 T 193 | 193 hp | 229 hp | 270 NM | 352 NM | |
Volvo V70 2.4 T 193 Cabriolet | 193 hp | 229 hp | 270 NM | 352 NM | |
Volvo V70 2.4 T 200 | 200 hp | 233 hp | 285 NM | 340 NM | |
Volvo V70 2.5 D 140 | 140 hp | 175 hp | 290 NM | 330 NM | |
Volvo V70 2.5 T 210 | 210 hp | 255 hp | 320 NM | 370 NM | |
Volvo V70 D5 185 | 185 hp | 222 hp | 400 NM | 480 NM | |
Volvo V70 R 250 | 250 hp | 284 hp | 350 NM | 430 NM | |
Volvo V70 T5 2.3T 240 | 240 hp | 277 hp | 330 NM | 410 NM | |
Volvo V70 T5 2.3T 250 | 250 hp | 280 hp | 330 NM | 400 NM | |
Volvo V70 T5 260 | 260 hp | 305 hp | 350 NM | 400 NM |
XC
|
Чип-тюнинг
|
Чип-тюнинг
|
|||
Volvo XC 60 2.4D 163 | 163 hp | 195 hp | 340 NM | 400 NM | |
Volvo XC 60 D5 185 | 185 hp | 222 hp | 400 NM | 480 NM | |
Volvo XC 70 2.4D 163 | 163 hp | 195 hp | 340 NM | 400 NM | |
Volvo XC 70 2.5 T 200 | 200 hp | 233 hp | 285 NM | 375 NM | |
Volvo XC 70 2.5 T 210 | 210 hp | 245 hp | 320 NM | 375 NM | |
Volvo XC 70 D5 185 | 185 hp | 222 hp | 400 NM | 480 NM | |
Volvo XC 90 2.4D 163 | 163 hp | 195 hp | 340 NM | 400 NM | |
Volvo XC 90 2.5 T 210 | 210 hp | 243 hp | 320 NM | 390 NM | |
Volvo XC 90 D5 185 | 185 hp | 222 hp | 400 NM | 480 NM | |
Volvo XC 90 T6 272 | 272 hp | 317 hp | 380 NM | 450 NM |