Чип-тюнинг Claas
Ares
|
Чип-тюнинг
|
Чип-тюнинг
|
|||
547-90HP | 90 hp | 115 hp | 368 NM | 440 NM | |
556-101HP | 101 hp | 122 hp | 415 NM | 500 NM | |
557-101HP | 101 hp | 125 hp | 415 NM | 500 NM | |
567-110HP | 110 hp | 140 hp | 430 NM | 515 NM | |
577-120HP | 120 hp | 150 hp | 485 NM | 580 NM | |
616-110HP | 110 hp | 140 hp | 457 NM | 550 NM | |
617-112HP | 112 hp | 140 hp | 463 NM | 555 NM | |
656-125HP | 125 hp | 155 hp | 528 NM | 635 NM | |
657-128HP | 128 hp | 160 hp | 533 NM | 640 NM | |
696-141HP | 141 hp | 175 hp | 585 NM | 700 NM | |
697-143HP | 143 hp | 180 hp | 591 NM | 710 NM | |
816-156HP | 156 hp | 195 hp | 664 NM | 795 NM | |
826-175HP | 175 hp | 220 hp | 759 NM | 910 NM | |
836-194HP | 194 hp | 245 hp | 820 NM | 985 NM |
Arion
|
Чип-тюнинг
|
Чип-тюнинг
|
|||
410-95HP | 95 hp | 120 hp | 420 NM | 530 NM | |
420-105HP | 105 hp | 130 hp | 465 NM | 582 NM | |
430-116HP | 116 hp | 144 hp | 495 NM | 620 NM | |
510-110HP | 110 hp | 145 hp | 477 NM | 535 NM | |
520-120HP | 120 hp | 150 hp | 526 NM | 600 NM | |
530-130HP | 130 hp | 160 hp | 540 NM | 620 NM | |
540-135HP | 135 hp | 165 hp | 585 NM | 660 NM | |
610-120HP | 120 hp | 150 hp | 580 NM | 640 NM | |
610C-120HP | 120 hp | 150 hp | 527 NM | 600 NM | |
620-135HP | 135 hp | 165 hp | 580 NM | 640 NM | |
620C-135HP | 135 hp | 165 hp | 580 NM | 640 NM | |
630-146HP | 146 hp | 176 hp | 633 NM | 720 NM | |
630C-146HP | 146 hp | 175 hp | 630 NM | 710 NM | |
640-155HP | 155 hp | 185 hp | 657 NM | 730 NM |
Axion
|
Чип-тюнинг
|
Чип-тюнинг
|
|||
810-163HP | 163 hp | 190 hp | 792 NM | 950 NM | |
820-184HP | 184 hp | 210 hp | 895 NM | 1050 NM | |
830-196HP | 196 hp | 230 hp | 905 NM | 1080 NM | |
840-205HP | 205 hp | 235 hp | 950 NM | 1100 NM | |
850-224HP | 224 hp | 250 hp | 1020 NM | 1130 NM | |
920-320HP | 320 hp | 400 hp | 1350 NM | 1688 NM | |
930-352HP | 352 hp | 440 hp | 1450 NM | 1813 NM | |
940-383HP | 383 hp | 480 hp | 1550 NM | 1938 NM | |
950-416HP | 416 hp | 521 hp | 1650 NM | 2063 NM |
Celtis
|
Чип-тюнинг
|
Чип-тюнинг
|
|||
446-90HP | 90 hp | 115 hp | 365 NM | 440 NM | |
456-101HP | 101 hp | 125 hp | 390 NM | 470 NM | |
72HP | 72 hp | 90 hp | 283 NM | 340 NM | |
80HP | 80 hp | 100 hp | 333 NM | 400 NM |
Jaguar
|
Чип-тюнинг
|
Чип-тюнинг
|
|||
830-345HP | 345 hp | 430 hp | 0 NM | 0 NM | |
850-412HP | 412 hp | 515 hp | 0 NM | 0 NM | |
870-453HP | 453 hp | 565 hp | 0 NM | 0 NM | |
890-506HP | 506 hp | 635 hp | 0 NM | 0 NM | |
900-623HP | 623 hp | 780 hp | 0 NM | 0 NM | |
930-412HP | 412 hp | 484 hp | 0 NM | 0 NM | |
940-453HP | 453 hp | 538 hp | 0 NM | 0 NM | |
950-345HP | 506 hp | 596 hp | 0 NM | 0 NM | |
960-623HP | 623 hp | 714 hp | 0 NM | 0 NM | |
970-730HP | 730 hp | 877 hp | 0 NM | 0 NM | |
980-830HP | 830 hp | 998 hp | 0 NM | 0 NM |
Lexion
|
Чип-тюнинг
|
Чип-тюнинг
|
|||
410-321HP | 321 hp | 389 hp | 0 NM | 0 NM | |
510-220HP | 220 hp | 275 hp | 0 NM | 0 NM | |
520-260HP | 260 hp | 325 hp | 0 NM | 0 NM | |
530-295HP | 295 hp | 370 hp | 0 NM | 0 NM | |
540-295HP | 295 hp | 370 hp | 0 NM | 0 NM | |
540C-260HP | 260 hp | 325 hp | 0 NM | 0 NM | |
550-330HP | 330 hp | 415 hp | 0 NM | 0 NM | |
580-430HP | 430 hp | 540 hp | 0 NM | 0 NM | |
600-586HP | 586 hp | 735 hp | 0 NM | 0 NM |
Medion
|
Чип-тюнинг
|
Чип-тюнинг
|
|||
310-185HP | 185 hp | 230 hp | 0 NM | 0 NM | |
330-220HP | 220 hp | 263 hp | 0 NM | 0 NM | |
340-245HP | 245 hp | 291 hp | 0 NM | 0 NM |
Mega
|
Чип-тюнинг
|
Чип-тюнинг
|
|||
350-220HP | 220 hp | 275 hp | 0 NM | 0 NM | |
360-245HP | 245 hp | 305 hp | 0 NM | 0 NM |
Tucano
|
Чип-тюнинг
|
Чип-тюнинг
|
|||
320-190HP | 190 hp | 240 hp | 0 NM | 0 NM | |
330-241HP | 241 hp | 284 hp | 0 NM | 0 NM | |
340-260HP | 260 hp | 306 hp | 0 NM | 0 NM | |
430-241HP | 241 hp | 284 hp | 0 NM | 0 NM | |
440-260HP | 260 hp | 306 hp | 0 NM | 0 NM | |
450-275HP | 275 hp | 325 hp | 0 NM | 0 NM |
Xerion
|
Чип-тюнинг
|
Чип-тюнинг
|
|||
3300-335HP | 335 hp | 420 hp | 1450 NM | 1740 NM | |
3800-344HP | 344 hp | 400 hp | 1620 NM | 2000 NM | |
4500-449HP | 449 hp | 520 hp | 2203 NM | 2600 NM |