Чип-тюнинг IVECO
Iveco Daily
|
Чип-тюнинг
|
Чип-тюнинг
|
|||
![]() |
Iveco Daily 2.3 JTD 116 | 116 hp | 146 hp | 270 NM | 330 NM |
Iveco Daily 2.3 JTD 136 | 136 hp | 166 hp | 320 NM | 380 NM |
Iveco Eurotech
|
Чип-тюнинг
|
Чип-тюнинг
|
|||
![]() |
Iveco Eurotech 240 | 240 hp | 290 hp | 840 NM | 1055 NM |
Iveco Eurotech 266 | 266 hp | 320 hp | 930 NM | 1140 NM | |
Iveco Eurotech 272 | 272 hp | 330 hp | 950 NM | 1160 NM | |
Iveco Eurotech 300 | 300 hp | 360 hp | 1050 NM | 1300 NM | |
Iveco Eurotech 310 | 310 hp | 370hp | 1115 NM | 1435 NM | |
Iveco Eurotech 352 | 352 hp | 410 hp | 1280 NM | 1630 NM | |
Iveco Eurotech 375 | 375 hp | 435 hp | 1700 NM | 2050 NM | |
Iveco Eurotech 390 | 390 hp | 450 hp | 1850 NM | 2250 NM | |
Iveco Eurotech 430 | 430 hp | 495 hp | 1900 NM | 2275 NM | |
Iveco Eurotech 470 | 470 hp | 540 hp | 2200 NM | 2600 NM | |
Iveco Eurotech Cursor e24 | 245 hp | 290 hp | 840 NM | 1055 NM | |
Iveco Eurotech Cursor e27 | 272hp | 330 hp | 950 NM | 1160 NM | |
Iveco Eurotech Cursor e31 | 310 hp | 370 hp | 1115 NM | 1435 NM | |
Iveco Eurotech Cursor e35 | 352 hp | 410 hp | 1280 NM | 1630 NM | |
Iveco Eurotech Cursor e40 | 400 hp | 480 hp | 1800 NM | 2200 NM | |
Iveco Eurotech Cursor e43 | 430 hp | 495 hp | 1900 NM | 1275 NM |
Iveco Eurostar
|
Чип-тюнинг
|
Чип-тюнинг
|
|||
![]() |
Iveco Eurostar 375 | 375 hp | 435 hp | 1540 NM | 1890 NM |
Iveco Eurostar 390 | 390hp | 450 hp | 1850 NM | 2250 NM | |
Iveco Eurostar 420 | 420 hp | 485 hp | 1900 NM | 2275 NM | |
Iveco Eurostar 430 | 430 hp | 495 hp | 1900 NM | 2275 NM | |
Iveco Eurostar 520 | 520 hp | 590 hp | 2300 NM | 2700 NM |
Iveco EuroCargo
|
Чип-тюнинг
|
Чип-тюнинг
|
|||
![]() |
Iveco EuroCargo 130 | 130 hp | 160 hp | 440 NM | 540 NM |
Iveco EuroCargo 140 | 140 hp | 170 hp | 460 NM | 580 NM | |
Iveco EuroCargo 150 | 150 hp | 185 hp | 500 NM | 620 NM | |
Iveco EuroCargo 160 | 160 hp | 200 hp | 530 NM | 650 NM | |
Iveco EuroCargo 170 | 170 hp | 210hp | 575 NM | 730 NM | |
Iveco EuroCargo 177 | 177 hp | 220 hp | 570 NM | 730 NM | |
Iveco EuroCargo 180 | 180 hp | 230 hp | 590 NM | 800 NM | |
Iveco EuroCargo 182 | 182 hp | 235 hp | 610 NM | 800 NM | |
Iveco EuroCargo 183 | 183 hp | 235 hp | 650 NM | 840 NM | |
Iveco EuroCargo 210 | 210 hp | 260 hp | 690 NM | 900 NM | |
Iveco EuroCargo 217 | 217 hp | 265 hp | 680 NM | 900 NM | |
Iveco EuroCargo 241 | 241hp | 290 hp | 840 NM | 1055 NM | |
Iveco EuroCargo 251 | 251 hp | 305 hp | 850 NM | 1070 NM | |
Iveco EuroCargo 279 | 279 hp | 335 hp | 950 NM | 1170 NM | |
Iveco EuroCargo 299 | 299 hp | 360 hp | 1050 NM | 1300 NM |
Iveco Stralis
|
Чип-тюнинг
|
Чип-тюнинг
|
|||
![]() |
Iveco Stralis 273 | 273 hp | 330 hp | 950 NM | 1160 NM |
Iveco Stralis 310 | 310 hp | 370 hp | 1300 NM | 1620 NM | |
Iveco Stralis 330 | 330 hp | 390 hp | 1400 NM | 1720 NM | |
Iveco Stralis 350 | 350 hp | 410 hp | 1280 NM | 1630 NM | |
Iveco Stralis 360 | 360 hp | 420hp | 1500 NM | 1850 NM | |
Iveco Stralis 400 | 400 hp | 465 hp | 1800 NM | 2150 NM | |
Iveco Stralis 420 | 420 hp | 485 hp | 1900 NM | 2285 NM | |
Iveco Stralis 430 | 430 hp | 495 hp | 1900 NM | 2275 NM | |
Iveco Stralis 450 | 450 hp | 520 hp | 2100 NM | 2500 NM | |
Iveco Stralis 480 | 480 hp | 550 hp | 2200 NM | 2600 NM | |
Iveco Stralis 500 | 500 hp | 570 hp | 2300 NM | 2700 NM | |
Iveco Stralis 540 | 540 hp | 610 hp | 2350 NM | 2800 NM | |
Iveco Stralis 560 | 560 hp | 630 hp | 2500 NM | 2950 NM |
Iveco EuroTrakker
|
Чип-тюнинг
|
Чип-тюнинг
|
|||
![]() |
Iveco EuroTrakker 245 | 245hp | 290 hp | 950 NM | 1160 NM |
Iveco EuroTrakker 273 | 373 hp | 330 hp | 950 NM | 1160 NM | |
Iveco EuroTrakker 300 | 300 hp | 360 hp | 1050 NM | 1300 NM | |
Iveco EuroTrakker 310 | 310 hp | 370 hp | 1150 NM | 1435 NM | |
Iveco EuroTrakker 345 | 345 hp | 405hp | 1200 NM | 1550 NM | |
Iveco EuroTrakker 350 | 350 hp | 410 hp | 1280 NM | 1630 NM | |
Iveco EuroTrakker 375 | 375 hp | 435 hp | 1540 NM | 1890 NM | |
Iveco EuroTrakker 380 | 380 hp | 440 hp | 1800 NM | 2200 NM | |
Iveco EuroTrakker 420 | 420 hp | 485 hp | 1900 NM | 2285 NM | |
Iveco EuroTrakker 440 | 440 hp | 510 hp | 2100 NM | 2500 NM | |
Iveco EuroTrakker 480 | 480 hp | 550 hp | 2200 NM | 2600 NM |